CONCORSO DI IDEE
Informazioni statistiche del Sito www.laguardiense.com
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al
05-Apr-2003 20:45).
Richieste soddisfatte: 840.328 (6.397)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 488 (913)
Richieste di pagine soddisfatte: 112.696 (761)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 65 (108)
Richieste fallite: 1.942 (2)
Richieste reindirizzate: 1.836 (0)
File distinti richiesti: 752 (197)
Host distinti serviti: 14.751 (172)
Linee non valide nel log file: 134
Quantità totale di traffico: 4,795 gigabytes (32,757 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 2,853 megabytes (4,679 megabytes)
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività mensile.
Ogni unità (
) rappresenta 300
richieste di pagine o frazione.
mese: #pag.: #rich: Mbytes: --------: -----: -----: -------: Lug 1998: 614: 1413: 6,651:Mese con maggior traffico: Gen 2000 (7.729 richieste di pagine).Ago 1998: 417: 2697: 13,563:
Set 1998: 775: 4854: 25,824:
Ott 1998: 204: 1363: 13,489:
Nov 1998: 337: 2369: 19,487:
Dic 1998: 527: 3611: 28,309:
Gen 1999: 633: 4552: 45,091:
Feb 1999: 779: 4741: 36,728:
Mar 1999: 377: 2372: 23,416:
Apr 1999: 425: 2266: 21,844:
Mag 1999: 788: 4202: 40,770:
Giu 1999: 614: 3047: 34,609:
Lug 1999: 781: 4326: 47,816:
Ago 1999: 1020: 5856: 63,561:
Set 1999: 976: 5562: 60,296:
Ott 1999: 870: 4503: 46,858:
Nov 1999: 3464: 16711: 114,932:
Dic 1999: 1763: 11918: 80,027:
Gen 2000: 7729: 17265: 111,612:
Feb 2000: 1412: 10308: 57,903:
Mar 2000: 1769: 12297: 67,209:
Apr 2000: 1417: 10145: 56,794:
Mag 2000: 1741: 11638: 71,771:
Giu 2000: 1198: 8412: 54,987:
Lug 2000: 1140: 10276: 61,059:
Ago 2000: 1759: 10924: 68,337:
Set 2000: 1515: 11174: 70,786:
Ott 2000: 1864: 13450: 86,553:
Nov 2000: 2033: 14447: 82,601:
Dic 2000: 1703: 14406: 79,514:
Gen 2001: 1799: 14035: 81,596:
Feb 2001: 1559: 11994: 67,628:
Mar 2001: 2173: 15749: 90,355:
Apr 2001: 1886: 14499: 81,314:
Mag 2001: 2230: 16383: 83,434:
Giu 2001: 2436: 17978: 102,201:
Lug 2001: 2724: 18085: 94,462:
Ago 2001: 3968: 30560: 179,512:
Set 2001: 4781: 39366: 248,013:
Ott 2001: 4912: 43646: 256,209:
Nov 2001: 2937: 28172: 148,622:
Dic 2001: 2885: 22709: 121,139:
Gen 2002: 3445: 29220: 150,425:
Feb 2002: 2267: 20282: 104,089:
Mar 2002: 2729: 22387: 118,028:
Apr 2002: 2128: 19467: 100,635:
Mag 2002: 2310: 21885: 118,691:
Giu 2002: 1394: 13866: 65,268:
Lug 2002: 2783: 18667: 102,479:
Ago 2002: 2289: 17257: 99,701:
Set 2002: 2502: 20291: 116,526:
Ott 2002: 2886: 29796: 148,395:
Nov 2002: 2866: 27510: 147,119:
Dic 2002: 2610: 22929: 125,739:
Gen 2003: 2115: 19892: 105,561:
Feb 2003: 2594: 23183: 117,279:
Mar 2003: 2242: 24369: 118,042:
Apr 2003: 602: 5046: 26,071:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività settimanale.
Ogni unità (
) rappresenta 250
richieste di pagine o frazione.
in. sett.: #pag.: #rich: Mbytes: ---------: -----: -----: -------: 19-Lug-98: 28: 133: 0,848:Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 9-Gen-00 (6.249 richieste di pagine).26-Lug-98: 606: 1419: 6,653:
2-Ago-98: 68: 287: 1,728:
9-Ago-98: 33: 218: 1,646:
16-Ago-98: 142: 1145: 4,518:
23-Ago-98: 149: 880: 4,511:
30-Ago-98: 43: 377: 0,872:
6-Set-98: 472: 2919: 11,429:
13-Set-98: 132: 834: 5,925:
20-Set-98: 98: 439: 5,269:
27-Set-98: 61: 428: 3,364:
4-Ott-98: 58: 408: 4,478:
11-Ott-98: 36: 281: 2,999:
18-Ott-98: 35: 214: 2,553:
25-Ott-98: 49: 345: 2,731:
1-Nov-98: 88: 417: 2,621:
8-Nov-98: 39: 240: 2,704:
15-Nov-98: 93: 731: 6,159:
22-Nov-98: 93: 806: 6,734:
29-Nov-98: 130: 752: 5,151:
6-Dic-98: 135: 996: 5,777:
13-Dic-98: 103: 543: 4,122:
20-Dic-98: 55: 461: 4,243:
27-Dic-98: 208: 1471: 14,549:
3-Gen-99: 114: 856: 9,370:
10-Gen-99: 154: 988: 8,517:
17-Gen-99: 135: 1140: 11,563:
24-Gen-99: 124: 938: 9,408:
31-Gen-99: 124: 818: 8,200:
7-Feb-99: 380: 2207: 12,592:
14-Feb-99: 141: 973: 8,076:
21-Feb-99: 140: 768: 8,095:
28-Feb-99: 116: 894: 9,122:
7-Mar-99: 45: 397: 4,193:
14-Mar-99: 126: 634: 6,061:
21-Mar-99: 48: 338: 3,382:
28-Mar-99: 97: 481: 4,844:
4-Apr-99: 77: 464: 3,044:
11-Apr-99: 131: 434: 3,809:
18-Apr-99: 81: 532: 5,402:
25-Apr-99: 110: 697: 7,709:
2-Mag-99: 206: 1012: 8,691:
9-Mag-99: 214: 1291: 12,886:
16-Mag-99: 139: 746: 6,739:
23-Mag-99: 173: 930: 10,001:
30-Mag-99: 112: 501: 5,874:
6-Giu-99: 146: 677: 8,667:
13-Giu-99: 102: 706: 8,493:
20-Giu-99: 242: 920: 9,700:
27-Giu-99: 110: 543: 4,916:
4-Lug-99: 97: 338: 4,201:
11-Lug-99: 101: 691: 7,035:
18-Lug-99: 157: 799: 8,146:
25-Lug-99: 375: 2356: 27,258:
1-Ago-99: 313: 1840: 19,142:
8-Ago-99: 199: 1087: 11,346:
15-Ago-99: 199: 958: 10,460:
22-Ago-99: 219: 1416: 16,136:
29-Ago-99: 188: 1252: 14,783:
5-Set-99: 385: 2032: 21,170:
12-Set-99: 179: 1064: 11,337:
19-Set-99: 189: 947: 10,397:
26-Set-99: 178: 1086: 12,140:
3-Ott-99: 154: 690: 7,623:
10-Ott-99: 246: 1257: 11,304:
17-Ott-99: 223: 1209: 13,719:
24-Ott-99: 159: 972: 10,054:
31-Ott-99: 148: 657: 7,344:
7-Nov-99: 162: 886: 10,070:
14-Nov-99: 1691: 7929: 55,691:
21-Nov-99: 1396: 6812: 39,852:
28-Nov-99: 534: 3222: 21,691:
5-Dic-99: 371: 2920: 18,716:
12-Dic-99: 269: 1786: 11,912:
19-Dic-99: 270: 1983: 11,468:
26-Dic-99: 429: 2652: 19,902:
2-Gen-00: 700: 3013: 19,308:
9-Gen-00: 6249: 8278: 55,091:
16-Gen-00: 255: 2494: 13,604:
23-Gen-00: 481: 2995: 20,662:
30-Gen-00: 228: 2189: 10,640:
6-Feb-00: 286: 1942: 11,071:
13-Feb-00: 459: 3151: 19,029:
20-Feb-00: 316: 2312: 13,442:
27-Feb-00: 414: 3040: 15,850:
5-Mar-00: 380: 2230: 13,810:
12-Mar-00: 402: 2129: 13,168:
19-Mar-00: 255: 2419: 11,695:
26-Mar-00: 517: 3838: 20,054:
2-Apr-00: 486: 2947: 16,326:
9-Apr-00: 205: 1707: 9,576:
16-Apr-00: 366: 2949: 17,746:
23-Apr-00: 306: 2202: 11,390:
30-Apr-00: 488: 2214: 15,030:
7-Mag-00: 312: 2210: 13,543:
14-Mag-00: 343: 2832: 16,239:
21-Mag-00: 428: 2797: 17,018:
28-Mag-00: 398: 2690: 16,722:
4-Giu-00: 301: 1758: 11,623:
11-Giu-00: 334: 2476: 16,915:
18-Giu-00: 216: 1830: 12,002:
25-Giu-00: 139: 1374: 8,354:
2-Lug-00: 421: 3867: 20,678:
9-Lug-00: 203: 2008: 11,442:
16-Lug-00: 301: 2691: 19,588:
23-Lug-00: 124: 1205: 7,205:
30-Lug-00: 429: 2407: 14,094:
6-Ago-00: 309: 2649: 15,047:
13-Ago-00: 374: 1791: 12,291:
20-Ago-00: 352: 1999: 12,415:
27-Ago-00: 484: 3187: 21,291:
3-Set-00: 425: 3027: 21,826:
10-Set-00: 404: 2219: 13,443:
17-Set-00: 333: 2695: 16,388:
24-Set-00: 249: 2571: 14,238:
1-Ott-00: 543: 2870: 18,908:
8-Ott-00: 436: 3379: 24,391:
15-Ott-00: 231: 2638: 15,956:
22-Ott-00: 477: 3165: 19,406:
29-Ott-00: 466: 3363: 18,954:
5-Nov-00: 545: 3131: 17,675:
12-Nov-00: 331: 3320: 19,105:
19-Nov-00: 490: 3888: 22,463:
26-Nov-00: 433: 2965: 17,167:
3-Dic-00: 410: 3989: 21,372:
10-Dic-00: 419: 3403: 20,786:
17-Dic-00: 439: 2279: 12,783:
24-Dic-00: 367: 3715: 18,711:
31-Dic-00: 264: 2391: 16,279:
7-Gen-01: 311: 2785: 16,727:
14-Gen-01: 443: 3121: 18,867:
21-Gen-01: 662: 4324: 21,543:
28-Gen-01: 290: 3629: 17,267:
4-Feb-01: 396: 2732: 16,219:
11-Feb-01: 458: 2680: 17,487:
18-Feb-01: 372: 3258: 19,294:
25-Feb-01: 438: 2976: 15,921:
4-Mar-01: 438: 2985: 20,248:
11-Mar-01: 537: 3092: 18,710:
18-Mar-01: 532: 4520: 24,807:
25-Mar-01: 403: 3483: 17,190:
1-Apr-01: 583: 3972: 23,584:
8-Apr-01: 551: 3710: 21,856:
15-Apr-01: 313: 2963: 16,024:
22-Apr-01: 397: 3464: 18,222:
29-Apr-01: 493: 2356: 13,833:
6-Mag-01: 331: 2795: 15,418:
13-Mag-01: 471: 3614: 19,536:
20-Mag-01: 599: 4209: 22,374:
27-Mag-01: 572: 5138: 22,918:
3-Giu-01: 563: 4476: 24,945:
10-Giu-01: 536: 3708: 22,106:
17-Giu-01: 475: 4529: 24,011:
24-Giu-01: 668: 3926: 22,119:
1-Lug-01: 703: 4533: 20,206:
8-Lug-01: 512: 4178: 18,017:
15-Lug-01: 533: 2987: 17,570:
22-Lug-01: 595: 3614: 21,553:
29-Lug-01: 1108: 7844: 46,543:
5-Ago-01: 1020: 7719: 43,972:
12-Ago-01: 572: 5019: 28,139:
19-Ago-01: 804: 6340: 35,842:
26-Ago-01: 1029: 7648: 51,726:
2-Set-01: 1155: 9550: 57,046:
9-Set-01: 831: 6558: 43,826:
16-Set-01: 949: 8190: 52,619:
23-Set-01: 1453: 12872: 76,541:
30-Set-01: 1109: 9038: 55,653:
7-Ott-01: 1293: 9657: 61,930:
14-Ott-01: 1267: 12991: 75,368:
21-Ott-01: 1148: 9397: 56,497:
28-Ott-01: 530: 4936: 21,972:
4-Nov-01: 476: 4945: 24,719:
11-Nov-01: 722: 7274: 36,756:
18-Nov-01: 812: 6827: 39,490:
25-Nov-01: 759: 8218: 43,798:
2-Dic-01: 639: 5808: 28,611:
9-Dic-01: 708: 6001: 31,394:
16-Dic-01: 725: 5048: 25,668:
23-Dic-01: 587: 4361: 26,273:
30-Dic-01: 792: 5130: 29,773:
6-Gen-02: 669: 4883: 23,826:
13-Gen-02: 653: 6673: 35,730:
20-Gen-02: 858: 8663: 41,511:
27-Gen-02: 760: 6375: 33,351:
3-Feb-02: 685: 5856: 34,171:
10-Feb-02: 518: 3605: 18,726:
17-Feb-02: 544: 5129: 26,025:
24-Feb-02: 669: 5411: 26,000:
3-Mar-02: 651: 4797: 25,849:
10-Mar-02: 698: 4963: 24,893:
17-Mar-02: 604: 6097: 30,092:
24-Mar-02: 456: 4824: 25,780:
31-Mar-02: 439: 4494: 25,540:
7-Apr-02: 415: 4017: 19,608:
14-Apr-02: 692: 4799: 26,693:
21-Apr-02: 519: 4619: 22,971:
28-Apr-02: 415: 4447: 20,770:
5-Mag-02: 561: 5297: 30,418:
12-Mag-02: 477: 5070: 25,969:
19-Mag-02: 515: 5095: 27,375:
26-Mag-02: 479: 4156: 23,821:
2-Giu-02: 485: 4217: 17,793:
9-Giu-02: 251: 3571: 15,271:
16-Giu-02: 91: 1021: 5,445:
23-Giu-02: 516: 4625: 24,571:
30-Giu-02: 447: 3888: 20,292:
7-Lug-02: 538: 3978: 23,503:
14-Lug-02: 595: 4773: 24,201:
21-Lug-02: 813: 3539: 21,369:
28-Lug-02: 682: 4359: 22,066:
4-Ago-02: 547: 4433: 27,197:
11-Ago-02: 425: 2968: 16,564:
18-Ago-02: 465: 3496: 19,474:
25-Ago-02: 589: 4748: 28,883:
1-Set-02: 453: 4541: 21,333:
8-Set-02: 836: 5303: 34,789:
15-Set-02: 646: 5124: 29,275:
22-Set-02: 433: 3854: 22,362:
29-Set-02: 709: 6270: 36,357:
6-Ott-02: 635: 7498: 38,903:
13-Ott-02: 815: 7771: 36,203:
20-Ott-02: 562: 6431: 28,375:
27-Ott-02: 460: 4700: 26,251:
3-Nov-02: 943: 8452: 43,448:
10-Nov-02: 524: 6148: 32,079:
17-Nov-02: 744: 6286: 36,298:
24-Nov-02: 494: 5219: 26,363:
1-Dic-02: 705: 5675: 33,236:
8-Dic-02: 581: 5762: 28,536:
15-Dic-02: 658: 5822: 32,793:
22-Dic-02: 447: 4027: 21,964:
29-Dic-02: 408: 3438: 18,615:
5-Gen-03: 524: 4458: 24,927:
12-Gen-03: 616: 5086: 28,050:
19-Gen-03: 461: 4883: 25,016:
26-Gen-03: 375: 4141: 19,835:
2-Feb-03: 549: 4610: 24,857:
9-Feb-03: 586: 6254: 29,634:
16-Feb-03: 773: 6666: 34,619:
23-Feb-03: 718: 5749: 30,208:
2-Mar-03: 434: 4207: 19,472:
9-Mar-03: 530: 6064: 29,051:
16-Mar-03: 483: 6032: 27,070:
23-Mar-03: 569: 6237: 32,522:
30-Mar-03: 746: 6308: 32,281:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unità (
) rappresenta 600
richieste di pagine o frazione.
gio: #pag.: #rich: Mbytes: ---: -----: ------: -------: Dom: 12396: 83681: 511,157:Lun: 16338: 133548: 786,582:
Mar: 17355: 130963: 752,867:
Mer: 17545: 130781: 745,176:
Gio: 17097: 134449: 777,798:
Ven: 19245: 133609: 793,875:
Sab: 12720: 93297: 543,502:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unità (
) rappresenta 250
richieste di pagine o frazione.
hh: #pag.: #rich: Mbytes: --: -----: -----: -------: 0: 4780: 23871: 144,102:1: 3003: 16344: 99,272:
2: 2258: 9950: 55,192:
3: 2238: 7996: 45,171:
4: 2280: 6594: 38,100:
5: 2247: 5642: 31,511:
6: 2076: 7049: 42,190:
7: 2074: 8364: 47,222:
8: 2441: 15949: 91,444:
9: 4108: 32668: 187,748:
10: 5074: 46954: 263,237:
11: 5953: 56580: 330,035:
12: 7604: 60572: 362,769:
13: 6347: 48448: 282,822:
14: 6385: 51807: 304,089:
15: 7238: 59936: 351,795:
16: 7619: 63977: 379,854:
17: 6904: 63326: 358,771:
18: 6459: 56374: 325,412:
19: 5334: 49366: 273,477:
20: 5035: 38729: 234,328:
21: 4476: 38227: 226,652:
22: 5734: 37759: 236,098:
23: 5029: 33846: 199,658:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
#rich: Gbytes: ora ultimo accesso: dominio
------: -------: ------------------: -------
446419: 2,475: 5-Apr-03 19:49: .it (Italia)
248494: 1,492: 5-Apr-03 11:22: [indirizzo numerico non risolto]
56680: 0,320: 5-Apr-03 20:43: .net (Network)
39381: 0,225: 5-Apr-03 19:35: .com (Commerciale)
6089: 0,034: 8-Mar-03 14:50: .ch (Svizzera)
4174: 0,028: 5-Apr-03 04:15: .ca (Canada)
3665: 0,021: 5-Apr-03 17:31: .de (Germania)
3476: 0,020: 28-Mar-03 14:02: .au (Australia)
3403: 0,020: 31-Mar-03 22:22: .nl (Olanda)
2601: 0,016: 4-Apr-03 15:12: .uk (Regno Unito)
2629: 0,016: 21-Mar-03 20:52: .dk (Danimarca)
2335: 0,013: 26-Mar-03 06:58: .jp (Giappone)
2101: 0,011: 28-Feb-03 19:55: .fr (Francia)
2208: 0,010: 29-Mar-03 11:08: .be (Belgio)
1908: 0,009: 17-Mar-03 17:23: .es (Spagna)
1942: 0,009: 19-Mar-03 09:34: .edu (USA Educational)
1476: 0,008: 27-Feb-03 11:09: .at (Austria)
1269: 0,006: 7-Mar-03 21:37: .br (Brasile)
1071: 0,005: 22-Feb-03 23:19: .ar (Argentina)
690: 0,003: 11-Feb-03 17:19: [dominio sconosciuto]
793: 0,003: 8-Nov-02 14:33: .se (Svezia)
626: 0,003: 31-Ott-02 13:44: .cz (Repubblica Ceca)
781: 0,003: 5-Mar-03 17:12: .no (Norvegia)
424: 0,002: 25-Feb-03 09:17: .fi (Finlandia)
487: 0,002: 16-Feb-03 16:42: .hr (Croazia)
250: 0,002: 23-Mag-02 11:01: .ru (Russia)
565: 0,002: 27-Feb-03 10:13: .mil (USA Militare)
604: 0,002: 20-Mar-03 11:16: .pt (Portogallo)
274: 0,002: 13-Gen-03 20:33: .org (Organizzazioni Non-Profit)
597: 0,002: 2-Apr-03 07:39: .pl (Polonia)
370: 0,002: 27-Mar-03 22:37: .mx (Messico)
379: 0,001: 19-Feb-03 18:53: .int (Internazionale)
204: 0,001: 18-Mag-01 22:06: .si (Slovenia)
113: 0,001: 1-Nov-02 05:34: .sg (Singapore)
163: 0,000: 30-Dic-02 16:33: .gr (Grecia)
161: 0,000: 18-Ott-01 22:27: .us (Stati Uniti)
155: 0,000: 21-Lug-02 16:43: .lu (Lussemburgo)
109: 0,000: 24-Ago-01 13:36: .il (Israele)
68: 0,000: 22-Dic-02 11:59: .th (Thailandia)
56: 0,000: 19-Mar-02 19:42: .tw (Taiwan)
101: 0,000: 19-Dic-01 19:19: .gt (Guatemala)
94: 0,000: 25-Feb-03 16:28: .ve (Venezuela)
41: 0,000: 30-Mar-02 09:26: .ro (Romania)
82: 0,000: 19-Set-02 15:49: .arpa (Arpanet)
26: 0,000: 20-Nov-98 10:15: .is (Islanda)
53: 0,000: 21-Nov-02 09:00: .gov (USA Governativi)
101: 0,000: 3-Mar-03 15:37: [dominio non fornito]
81: 0,000: 6-Lug-02 10:50: .sk (Slovacchia)
55: 0,000: 4-Ott-01 15:36: .sm (San Marino)
10: 0,000: 25-Giu-99 12:31: .lv (Latvia)
19: 0,000: 30-Dic-02 06:32: .co (Colombia)
46: 0,000: 1-Feb-03 18:45: .za (Sudafrica)
46: 0,000: 15-Giu-02 00:26: .ad (Andorra)
46: 0,000: 1-Mar-03 11:01: .bg (Bulgaria)
44: 0,000: 26-Apr-00 21:03: .al (Albania)
43: 0,000: 19-Mag-02 01:19: .nz (Nuova Zelanda)
49: 0,000: 13-Lug-02 01:11: .cl (Cile)
27: 0,000: 15-Dic-01 05:13: .ie (Irlanda)
20: 0,000: 9-Nov-01 17:50: .hu (Ungheria)
43: 0,000: 3-Gen-03 12:55: .mt (Malta)
42: 0,000: 7-Ott-02 14:45: .va (Città del Vaticano)
14: 0,000: 15-Feb-03 15:25: .ae (Emirati Arabi Uniti)
14: 0,000: 19-Gen-99 10:54: .in (India)
22: 0,000: 26-Mar-02 23:16: .uy (Uruguay)
11: 0,000: 12-Feb-03 03:05: .sc (Seychelles)
8: 0,000: 5-Set-00 23:48: .ee (Estonia)
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich: %byte: organizzazione ------: ------: -------------- 146025: 15,97%: interbusiness.it 80874: 9,31%: libero.it 53944: 7,40%: tin.it 50687: 6,37%: 194.243 40146: 4,61%: tiscali.it 31721: 3,70%: inwind.it 21121: 2,59%: albacom.net 19101: 1,43%: iol.it 12223: 1,76%: 192.92 8678: 1,11%: 151.17 7475: 1,04%: aol.com 6701: 0,90%: 212.141 5882: 0,75%: 195.120 5421: 0,57%: fastres.net 5186: 0,60%: galactica.it 5104: 0,52%: net24.it 5096: 0,55%: 213.26 4713: 0,54%: t-dialin.net 4461: 0,60%: 195.223 3939: 0,46%: 213.82 321830: 39,22%: [non elencate: 2.204 organizzazioni]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei primi 30 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich: ora ultimo accesso: sito -----: ------------------: ---- 2290: 5-Apr-03 19:49: http://www.google.it/ 1399: 31-Mar-03 23:34: http://www.yahoo.com/ 1009: 4-Apr-03 17:30: http://www.google.com/ 923: 29-Mar-03 18:19: http://www.virgilio.it/ 908: 15-Mar-03 19:21: http://www.altavista.com/ 875: 23-Nov-02 15:21: http://translate.google.com/ 845: 1-Lug-02 08:20: http://www.arianna.it/ 700: 28-Mar-03 05:03: http://216.239.35.120/ 665: 27-Gen-02 14:28: http://www.rotospeed.it/ 653: 4-Apr-03 02:39: http://www.vinit.net/ 536: 2-Apr-03 10:56: http://it.altavista.com/ 521: 10-Mar-03 03:45: http://216.239.39.120/ 488: 1-Apr-03 23:13: http://www.gamberorosso.it/ 338: 5-Apr-03 19:48: http://arianna.libero.it/ 254: 10-Mar-03 04:35: http://216.239.37.120/ 237: 4-Apr-03 19:33: http://www.confcooperative.it/ 202: 3-Apr-03 17:04: http://search.msn.it/ 201: 19-Giu-00 23:58: http://www.yahoo.it/ 151: 28-Apr-02 22:43: http://babelfish.altavista.com/ 110: 11-Feb-03 04:45: http://www.ask.com/ 105: 5-Apr-03 16:32: http://www.agendaonline.it/ 103: 17-Feb-03 01:26: http://www.livejournal.com/ 102: 12-Mar-03 15:30: http://images.google.it/ 96: 14-Giu-01 19:53: http://search.it.altavista.com/ 86: 5-Dic-01 11:12: http://www.spotting.it/ 84: 28-Mar-02 14:33: http://ricerca.inwind.it/ 80: 4-Apr-03 13:31: http://www.google.de/ 75: 11-Gen-03 16:50: http://www.novamedia.it/ 73: 27-Feb-03 16:41: http://search.msn.com/ 73: 2-Apr-03 23:40: http://cerca.lycos.it/ 3145: 5-Apr-03 20:43: [non elencati: 441 siti]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 20 browser in ordine di numero di richieste di pagine, in ordine di numero di richieste di pagine.
#pag.: #rich: Gbytes: ora ultimo accesso: browser -----: ------: -------: ------------------: ------- 57707: 678144: 3,834: 5-Apr-03 19:49: MSIE 13642: 94176: 0,633: 5-Apr-03 20:43: Netscape 6196: 6366: 0,040: 15-Set-00 11:29: Runner 4392: 7976: 0,050: 5-Apr-03 17:31: Netscape (compatible) 3232: 3929: 0,024: 3-Apr-03 11:58: Googlebot 2388: 2586: 0,003: 20-Lug-02 05:07: Gulliver 2321: 2377: 0,000: 19-Mar-03 12:39: sitecheck.internetseer.com (For more info see: http: 1700: 2379: 0,017: 5-Apr-03 08:12: FAST-WebCrawler 1600: 2112: 0,008: 5-Apr-03 19:35: Scooter 1404: 1491: 0,009: 25-Feb-03 00:23: LinkWalker 1201: 1931: 0,004: 28-Ott-02 20:31: Slurp 1049: 1201: 0,005: 11-Ott-01 23:54: Slurp.so 1018: 1097: 0,006: 3-Apr-03 13:02: arianna.iol.it Linux 977: 1047: 0,005: 27-Giu-01 12:52: www.arianna.it 934: 1601: 0,008: 5-Apr-03 04:30: Netscape 794: 814: 0,005: 7-Set-01 17:45: arianna.iol.it 763: 1843: 0,010: 5-Apr-03 05:23: ia_archiver 676: 1018: 0,003: 2-Dic-02 20:26: MSProxy 610: 2146: 0,004: 6-Dic-01 04:03: ArchitextSpider 478: 478: 0,001: 3-Ago-98 01:09: Flyer search (luca@ios.general.it) 9277: 24866: 0,112: 3-Apr-03 10:06: [non elencati: 376 browser]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
n.: #rich: #pag.: sist.op. --: ------: -----: -------- 1: 680842: 57842: Windows : 340441: 27285: Windows 98 : 93637: 9324: Windows 95 : 77645: 7005: Windows 2000 : 71295: 5548: Windows ME : 54332: 5066: Windows NT : 42292: 3201: Windows XP : 982: 388: Windows sconosciuto : 137: 16: Windows 3.1 : 81: 9: Windows CE 2: 65845: 41844: Sist. op. sconosciuto 3: 36877: 7248: Unix : 36004: 7169: Linux : 634: 40: SunOS : 92: 13: IRIX : 118: 12: OSF1 : 10: 10: Altro Unix : 18: 3: HP-UX : 1: 1: BSD 4: 55809: 5413: Macintosh : 55536: 5384: Macintosh PowerPC : 273: 29: Macintosh 68k 5: 73: 7: WebTV 6: 132: 5: OS/2
